服務熱線
13817112771
產品中心
PRODUCTS CNTER

產品簡介
靈動系列以城市自來水為水源,便捷且快速的制造RO反滲透水、DI去離子水和UP超純水,符合多項水質標準,是實驗室用水的性價比之選
| 品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 超純水儀 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 純水水質 | 一級純水器 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,機械設備 |
產品特點
靈動系列以城市自來水為水源,便捷且快速的制造RO反滲透水、DI去離子水和UP超純水,符合多項水質標準,是實驗室用水的性價比之選。


基礎參數表
| 項目 | Leader?S20/S38/S48 | Leader?RS30 | Leader?Q20/38/48 | Leader?RQ30 | Leader?RRO30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機型 | 超純水機 | 雙級反滲透超純水機 | 去離子純水機 | 雙級反滲透去離子純水機 | 雙級反滲透純水機 |
| 進水水源 | 城市自來水,水溫 5?35℃,水壓 1.0?4.0bar;電導率<1000μs/cm (雙反)、電導率<500μs/cm (單反) | 城市自來水,水溫 5?35℃,水壓 1.0?4.0bar;電導率<1000μs/cm (雙反)、電導率<500μs/cm (單反) | 城市自來水,水溫 5?35℃,水壓 1.0?4.0bar;電導率<1000μs/cm (雙反)、電導率<500μs/cm (單反) | 城市自來水,水溫 5?35℃,水壓 1.0?4.0bar;電導率<1000μs/cm (雙反)、電導率<500μs/cm (單反) | 城市自來水,水溫 5?35℃,水壓 1.0?4.0bar;電導率<1000μs/cm (雙反)、電導率<500μs/cm (單反) |
| 純水產量 | 20/38/48L/hour | 30L/hour | 20/38/48L/hour | 30L/hour | 一級 RO 水 48L/hour二級 RO 水?30L/hour |
| 最大流速 | RO/UP | 二級 RO/UP | 1.2?2.0L/min | 二級 RO/DI | 一級 / 二級 RO |
| 出水口 | RO/UP | 二級 RO/UP | RO/DI | 二級 RO/DI | 一級 / 二級 RO |
| 尺寸 / 重量 | 340×500×560mm / 約 18kg | 340×500×560mm / 約 18kg | 340×500×560mm / 約 18kg | 340×500×560mm / 約 18kg | 340×500×560mm / 約 18kg |
| 電源 / 功率 | 100?240V,50/60Hz,192W | 100?240V,50/60Hz,192W | 100?240V,50/60Hz,192W | 100?240V,50/60Hz,192W | 100?240V,50/60Hz,192W |
| 系統配置 | 主機 (含一套純化柱 + 內置 10L 壓力平衡水箱)+ 附件包 (雙級 RO 機型內置兩個 1.8L 壓力桶) | 主機 (含一套純化柱 + 內置 10L 壓力平衡水箱)+ 附件包 (雙級 RO 機型內置兩個 1.8L 壓力桶) | 主機 (含一套純化柱 + 內置 10L 壓力平衡水箱)+ 附件包 (雙級 RO 機型內置兩個 1.8L 壓力桶) | 主機 (含一套純化柱 + 內置 10L 壓力平衡水箱)+ 附件包 (雙級 RO 機型內置兩個 1.8L 壓力桶) | 主機 (含一套純化柱 + 內置 10L 壓力平衡水箱)+ 附件包 (雙級 RO 機型內置兩個 1.8L 壓力桶) |
| 項目 | Leader?S20/S38/S48 | Leader?RS30 | Leader?Q20/38/48 | Leader?RQ30 | Leader?RRO30 |
|---|---|---|---|---|---|
| RO 反滲透水指標 | 一級 RO 水離子截留率 98?99%(新膜),有機物截留率>99%(MW>200 道爾頓)、顆粒和細菌截留率 > 99%二級 RO 水離子截留率 > 99%(新膜),電導率≤5μS/cm;有機物 / 顆粒 / 細菌截留率 > 99%;國標三級水 (僅 RS/RQ/RRO) | 一級 RO 水離子截留率 98?99%(新膜),有機物截留率>99%(MW>200 道爾頓)、顆粒和細菌截留率 > 99%二級 RO 水離子截留率 > 99%(新膜),電導率≤5μS/cm;有機物 / 顆粒 / 細菌截留率 > 99%;國標三級水 (僅 RS/RQ/RRO) | 一級 RO 水離子截留率 98?99%(新膜),有機物截留率>99%(MW>200 道爾頓)、顆粒和細菌截留率 > 99%二級 RO 水離子截留率 > 99%(新膜),電導率≤5μS/cm;有機物 / 顆粒 / 細菌截留率 > 99%;國標三級水 (僅 RS/RQ/RRO) | 一級 RO 水離子截留率 98?99%(新膜),有機物截留率>99%(MW>200 道爾頓)、顆粒和細菌截留率 > 99%二級 RO 水離子截留率 > 99%(新膜),電導率≤5μS/cm;有機物 / 顆粒 / 細菌截留率 > 99%;國標三級水 (僅 RS/RQ/RRO) | 一級 RO 水離子截留率 98?99%(新膜),有機物截留率>99%(MW>200 道爾頓)、顆粒和細菌截留率 > 99%二級 RO 水離子截留率 > 99%(新膜),電導率≤5μS/cm;有機物 / 顆粒 / 細菌截留率 > 99%;國標三級水 (僅 RS/RQ/RRO) |
| DI 去離子水指標 | —— | —— | 電阻率 13?17.5MΩ.cm重金屬離子 < 0.1ppb | 電阻率 13?17.5MΩ.cm重金屬離子 < 0.1ppb | —— |
| UP 超純水指標 | 電阻率 18.2MΩ.cm@25℃,細菌 < 0.01cfu/ml顆粒物 (>0.2μm)<1/ml、重金屬離子 < 0.01ppb | 電阻率 18.2MΩ.cm@25℃,細菌 < 0.01cfu/ml顆粒物 (>0.2μm)<1/ml、重金屬離子 < 0.01ppb | —— | —— | —— |
相關文章