服務(wù)熱線
13817112771
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
超純水機
領(lǐng)德Aqua系列563RS45Q63RQ45純水機

產(chǎn)品簡介
1.便于更換的耗材組件集成快插式預(yù)處理組件內(nèi)置高效折疊 PP、KDF 復(fù)合濾芯、高碘值活性炭快裝式雙體大容量(3L)全下垂流超純組件,采用美國陶氏 DOW 核子級樹脂,時刻保證純水品質(zhì)2.系統(tǒng)報警功能缺水報警、水箱水滿報警、源水、R0 反滲透水、DI 去離子水 AUP 超純水水質(zhì)超標(biāo)報警等自動檢測報警功能,提供安全保證3.全面的耗材管理功能PP、KDF、AC、RO、DI
| 品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 超純水儀 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 純水水質(zhì) | 一級純水器 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,機械設(shè)備 |
產(chǎn)品特點
至純系列以城市自來水為水源,可方便快速的制造RO反滲透水、DI去離子水和UP超純水,是實驗室用水的主流之選采用大流量雙泵系統(tǒng)、全流程雙反或單反內(nèi)循環(huán)、內(nèi)置WIFI、內(nèi)置TOC檢測、折疊濾芯


機型 | 超純水機 | 雙級反滲透超純水機 | 去離子純水機 | 雙級反滲透去離子純水機 |
進水水源 | 城市自來水,水溫 5?35℃,水壓 1.0?4.0bar;電導(dǎo)率<1000μs/cm (雙反)、電導(dǎo)率<500μs/cm (單反) | 城市自來水,水溫 5?35℃,水壓 1.0?4.0bar;電導(dǎo)率<1000μs/cm (雙反)、電導(dǎo)率<500μs/cm (單反) | 城市自來水,水溫 5?35℃,水壓 1.0?4.0bar;電導(dǎo)率<1000μs/cm (雙反)、電導(dǎo)率<500μs/cm (單反) | 城市自來水,水溫 5?35℃,水壓 1.0?4.0bar;電導(dǎo)率<1000μs/cm (雙反)、電導(dǎo)率<500μs/cm (單反) |
純水產(chǎn)量 | 63L/hour | 45L/hour | 63L/hour | 45L/hour |
最大流速 | 2.0L/min (1.0L/min 持續(xù)大流量直供水,帶內(nèi)循環(huán)無 UF 機型可選配逐滴取水功能) | 2.0L/min (1.0L/min 持續(xù)大流量直供水,帶內(nèi)循環(huán)無 UF 機型可選配逐滴取水功能) | 2.0L/min (1.0L/min 持續(xù)大流量直供水,帶內(nèi)循環(huán)無 UF 機型可選配逐滴取水功能) | 2.0L/min (1.0L/min 持續(xù)大流量直供水,帶內(nèi)循環(huán)無 UF 機型可選配逐滴取水功能) |
出水口 | RO/UP | 二級 RO/UP | RO/DI | 二級 RO/DI |
尺寸 / 重量 | 501×445×622mm / 約 30kg | 501×445×622mm / 約 30kg | 501×445×622mm / 約 30kg | 501×445×622mm / 約 30kg |
電源 / 功率 | 100?240V,50/60Hz,120W/192W | 100?240V,50/60Hz,120W/192W | 100?240V,50/60Hz,120W/192W | 100?240V,50/60Hz,120W/192W |
系統(tǒng)配置 | 主機 (含一套純化柱 + 5.6L (1.5 加侖) 內(nèi)置壓力平衡水箱)+ 附件包 | 主機 (含一套純化柱 + 5.6L (1.5 加侖) 內(nèi)置壓力平衡水箱)+ 附件包 | 主機 (含一套純化柱 + 5.6L (1.5 加侖) 內(nèi)置壓力平衡水箱)+ 附件包 | 主機 (含一套純化柱 + 5.6L (1.5 加侖) 內(nèi)置壓力平衡水箱)+ 附件包 |
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
公司地址:上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)江月路久升科技園
公司郵箱:99156974@qq.com掃碼加微信
Copyright©2026 上海佰脈儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18012602號-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸