服務熱線
13817112771
產品中心
PRODUCTS CNTER

產品簡介
綠源系列專為儀器分析或小水量應用設計,以城市自來水為水源,制造RO反滲透水、DI去離子水和UP超純水.
| 品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 超純水儀 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 純水水質 | 一級純水器 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,機械設備 |


| 項目 | Omini?S15 | Omini?D |
|---|---|---|
| 機型 | 超純水機 | 超純水機 |
| 進水水源 | 城市自來水,水溫 5?35℃,水壓 1.0?4.0bar;電導率<1000μs/cm (雙反) / <500μs/cm (單反) | 蒸餾水、去離子水或反滲透水,水壓 0?1bar |
| 純水產量 | 15L/hour | 視進水壓力、流量 |
| 最大流速 | 1.0L/min | 1.0L/min |
| 出水口 | RO/UP | DI/UP |
| 尺寸 / 重量 | 170×460×510mm / 約 18kg | 170×460×510mm / 約 18kg |
| 電源 / 功率 | 100?240V,50/60Hz,48W | 100?240V,50/60Hz,48W |
| 項目 | Omini?S15 | Omini?D |
|---|---|---|
| RO 反滲透水指標 | 離子截留率 98?99%(新膜),有機物截留率>99%(MW>200 道爾頓)、顆粒和細菌截留率 > 99% | —— |
| DI 去離子水指標 | —— | 電阻率 13?17.5MΩ.cm重金屬離子<0.1ppb |
| UP 超純水指標 | 電阻率 18.2MΩ.cm@25℃,重金屬離子<0.01ppb、細菌<0.01cfu/ml、顆粒物 (>0.2μm)<1/ml | 電阻率 18.2MΩ.cm@25℃,重金屬離子<0.01ppb、細菌<0.01cfu/ml、顆粒物 (>0.2μm)<1/ml |
| 項目 | Omini?S15 | Omini?D |
|---|---|---|
| RO 反滲透水指標 | 離子截留率 98?99%(新膜),有機物截留率>99%(MW>200 道爾頓)、顆粒和細菌截留率 > 99% | —— |
| DI 去離子水指標 | —— | 電阻率 13?17.5MΩ.cm重金屬離子<0.1ppb |
| UP 超純水指標 | 電阻率 18.2MΩ.cm@25℃,重金屬離子<0.01ppb、細菌<0.01cfu/ml、顆粒物 (>0.2μm)<1/ml | 電阻率 18.2MΩ.cm@25℃,重金屬離子<0.01ppb、細菌<0.01cfu/ml、顆粒物 (>0.2μm)<1/ml |
| 項目 | Omini?S15 | Omini?D |
|---|---|---|
| RO 反滲透水指標 | 離子截留率 98?99%(新膜),有機物截留率>99%(MW>200 道爾頓)、顆粒和細菌截留率 > 99% | —— |
| DI 去離子水指標 | —— | 電阻率 13?17.5MΩ.cm重金屬離子<0.1ppb |
| UP 超純水指標 | 電阻率 18.2MΩ.cm@25℃,重金屬離子<0.01ppb、細菌<0.01cfu/ml、顆粒物 (>0.2μm)<1/ml | 電阻率 18.2MΩ.cm@25℃,重金屬離子<0.01ppb、細菌<0.01cfu/ml、顆粒物 (>0.2μm)<1/ml |
相關文章