服務(wù)熱線(xiàn)
13817112771
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
蘭格蠕動(dòng)泵
保定蘭格蠕動(dòng)泵
蘭格CF200-1C 分配型蠕動(dòng)泵




產(chǎn)品簡(jiǎn)介
三色UI設(shè)計(jì)區(qū)分不同工作模式:連續(xù)、定時(shí)、定量/分配,嵌入流量傳感器閉環(huán)控制算法,輕松實(shí)現(xiàn)恒流量穩(wěn)定傳輸。
| 品牌 | LongerPump/蘭格 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類(lèi) | 蠕動(dòng)泵 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,綜合 |
三色UI設(shè)計(jì)區(qū)分不同工作模式:連續(xù)、定時(shí)、定量/分配
觸摸屏配合常用按鍵,操作簡(jiǎn)單、流暢、可靠
嵌入流量傳感器閉環(huán)控制算法,輕松實(shí)現(xiàn)恒流量穩(wěn)定傳輸
支持語(yǔ)音控制,解放雙手,完成非接觸式操控
靜音設(shè)計(jì),提供安靜的運(yùn)行環(huán)境
三級(jí)權(quán)限管理,日志記錄及導(dǎo)出,為操作回溯、質(zhì)量審計(jì)和合規(guī)檢查提供可靠數(shù)據(jù)支撐
型號(hào) | CF200-1C |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.01-200rpm |
轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.01rpm(<100rpm);0.1rpm(≥100rpm) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±0.1% |
分配液量范圍 | 0.001-9999,液量單位uL,mL,L |
分配次數(shù) | 0-999999,0表示無(wú)限循環(huán) |
間隔時(shí)間 | 0.1s-9999h |
定時(shí)運(yùn)行時(shí)間 | 0.1s-9999h |
校準(zhǔn)功能 | 流量校準(zhǔn)、液量校準(zhǔn)、選配流量計(jì)閉環(huán)自動(dòng)校準(zhǔn) |
顯示方式 | 5"彩色液晶屏,顯示轉(zhuǎn)速、流量、時(shí)間、液量等參數(shù)和狀態(tài) |
運(yùn)行方向 | 順時(shí)針或逆時(shí)針 |
工作模式 | 1.連續(xù)傳輸:轉(zhuǎn)速模式或流量模式;2.定時(shí)傳輸:支持多次定時(shí)分配;3.定量傳輸:支持多次定量分配 |
控制方式 | 觸摸屏+實(shí)體按鍵控制,腳踏開(kāi)關(guān)(手持分液器)控制,外部信號(hào)控制,通信控制;支持靈活配置多種控制源同時(shí)有效 |
外控功能 | 啟停控制:支持無(wú)源節(jié)點(diǎn)信號(hào)或5-24V信號(hào),脈沖或電平觸發(fā) 方向控制:支持無(wú)源節(jié)點(diǎn)信號(hào)或5-24V信號(hào),脈沖或電平觸發(fā) 轉(zhuǎn)速控制:兼容多種信號(hào)4-20mA/0-5V/0-10V/0-10kHz(有效外控信號(hào)范圍、轉(zhuǎn)速范圍在系統(tǒng)設(shè)置中可設(shè)) |
通信功能 | RS485接口,Modbus RTU協(xié)議或蘭格OEM協(xié)議 |
狀態(tài)輸出 | 轉(zhuǎn)速:頻率輸出10Hz/rpm,OC門(mén)信號(hào);啟停狀態(tài):無(wú)源節(jié)點(diǎn)信號(hào),斷開(kāi)為停止?fàn)顟B(tài); 運(yùn)行方向:無(wú)源節(jié)點(diǎn)信號(hào),閉合為順時(shí)針?lè)较颍划惓]敵觯簾o(wú)源節(jié)點(diǎn)信號(hào),閉合為異常報(bào)警 |
參數(shù)配方 | 定量模式下,可存儲(chǔ)100組自定義分配參數(shù) |
語(yǔ)音控制 | 通過(guò)語(yǔ)音控制泵的啟動(dòng),停止/暫停,方向,全速 |
預(yù)約啟動(dòng) | 按照設(shè)定時(shí)間,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)計(jì)時(shí)和啟動(dòng),最長(zhǎng)預(yù)約時(shí)間:99h59m59s |
權(quán)限管理 | 三級(jí)權(quán)限管理,可配置開(kāi)啟或關(guān)閉 |
日志記錄 | 支持操作日志記錄、查看和導(dǎo)出;本機(jī)可存儲(chǔ)日志數(shù)量:4000條 |
鎖鍵/鎖屏 | 防止錯(cuò)誤操作 |
掉電記憶 | 泵上電停止。在“連續(xù)模式"下,可設(shè)置泵的上電為恢復(fù)掉電前的運(yùn)行狀態(tài) |
全速功能 | 一鍵控制全速工作,用于填充、排空等,全速轉(zhuǎn)速可設(shè) |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 305mm×190mm×201mm |
適用電源 | AC100-240V(±10%)50/60Hz |
電源功率 | 60W |
噪聲(@1米) | ≤55dB(A) |
工作環(huán)境 | 溫度:0-40℃,相對(duì)濕度:最大80%RH,非結(jié)露 |
防護(hù)等級(jí) | IP32 |
重量(單驅(qū)動(dòng)器) | 5.5kg |
適配泵頭 | 適用軟管規(guī)格 | 最大參考流量(mL/min) |
(1,2,3,4)*YZ1515X(3滾輪) | 13#14#19#16#25#17#18# | 730 |
(1,2,3,4)*YZ1515X(6滾輪) | 13#14#19#16#25#17#18# | 320 |
(1,2,3,4)*YZ2515X | 15#24# | 530 |
(1,2,3,4)*YZ15-13X(YZII15) | 13#14#19#16#25#17#18# | 730 |
(1,2)*YZ25-13X(YZI 25) | 15#24#35#36# | 1000 |
(1,2)*DMD15-13 | 13#14#19#16#25# | 690 |
FG15-13 | 13#14#19#16#25#17#18# | 800 |
FG25-13 | 15#24# | 730 |
KZ25-13 | 15#24#35#36# | 2000 |
PFH01 | (內(nèi)徑0.5-3.2)*1.6mm具體參考泵頭說(shuō)明書(shū) | 90 |
PFH02 | (內(nèi)徑0.6-4.8)*2.4mm具體參考泵頭說(shuō)明書(shū) | 523 |
DG-1/2/4/6/8/12/16/24(6滾輪) | 內(nèi)徑≤3.17(mm);壁厚(0.8-1mm) | 48@100rpm |
DG-1/2/4/6/8/12/16/24(10滾輪) | 內(nèi)徑≤3.17(mm);壁厚(0.8-1mm) | 32@100rpm |
DG15-24 | 16#25#17# | 600 |
DG15-28 | 內(nèi)徑≤3.17(mm);壁厚(0.8-1mm)13#14# | 75@100rpm |
DG15-48 | 內(nèi)徑≤3.17(mm);壁厚(0.8-1mm)13#14# | 75@100rpm |
產(chǎn)品分類(lèi)
公司地址:上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)江月路久升科技園
公司郵箱:99156974@qq.com掃碼加微信
Copyright©2026 上海佰脈儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18012602號(hào)-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸